| Prescription Drug Database |
To expand a category or sub-category, click on the
to its left.
| Category | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
![]() | Brand Name (Tier 3): CEDAX | Generic Not Available | |||||
![]() | Brand Name (Tier 3): CEFTIN SUSPENSION | Generic Name (Tier 1): cefuroxime | |||||
![]() | Brand Name (Tier 3): CEFTIN TABLETS | Generic Name (Tier 1): cefuroxime | |||||
![]() | Brand Name (Tier 3): KEFLEX | Generic Name (Tier 1): cephalexin capsules | |||||
![]() | Brand Name (Tier 3): SUPRAX | Generic Not Available | |||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||

