| Prescription Drug Database |
To expand a category or sub-category, click on the
to its left.
| Category | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
![]() | Brand Name (Tier 3): AVELOX | Generic Not Available | |||||
![]() | Brand Name (Tier 3): CIPRO | Generic Name (Tier 1): ciprofloxacin | |||||
![]() | Brand Name (Tier 3): CIPRO XR | Generic Name (Tier 1): ciprofloxacin er | |||||
![]() | Brand Name (Tier 3): LEVAQUIN | Generic Name (Tier 1): levofloxacin | |||||
![]() | Brand Name (Tier 3): NOROXIN | Generic Not Available | |||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||

