| Prescription Drug Database |
To expand a category or sub-category, click on the
to its left.
| Category | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
![]() | Brand Name (Tier 3): DANTRIUM | Generic Not Available | |||||
![]() | Brand Name (Tier 3): FLEXERIL | Generic Name (Tier 1): cyclobenzaprine | |||||
![]() | Brand Name (Tier 3): ROBAXIN | Generic Name (Tier 1): methocarbamol | |||||
![]() | Brand Name (Tier 3): SKELAXIN | Generic Name (Tier 1): metaxalone | |||||
![]() | Brand Name (Tier 3): SOMA | Generic Name (Tier 1): carisoprodol | |||||
![]() | Brand Name (Tier 3): ZANAFLEX | Generic Name (Tier 1): tizanidine | |||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||

