| Prescription Drug Database |
To expand a category or sub-category, click on the
to its left.
| Category | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
![]() | Brand Name (Tier 3): EFUDEX | Generic Name (Tier 1): fluorouracil | |||||
![]() | Brand Name (Tier 3): OXSORALEN | Generic Not Available | |||||
![]() | Brand Name (Tier 3): PANRETIN | Generic Not Available | |||||
![]() | Brand Name (Tier 3): PENLAC | Generic Name (Tier 1): ciclopirox | |||||
![]() | Brand Name (Tier 3): SORIATANE | Generic Not Available | |||||
![]() | Brand Not Available | Generic Not Available | |||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||

