| Prescription Drug Database |
To expand a category or sub-category, click on the
to its left.
| Category | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| |||||||
| |||||||
![]() | Brand Name (Tier 2): AFINITOR | Generic Not Available | |||||
![]() | Brand Name (Tier 3): ARIMIDEX | Generic Name (Tier 1): anastrozole | |||||
![]() | Brand Name (Tier 3): AROMASIN | Generic Name (Tier 1): exemestane | |||||
![]() | Brand Name (Tier 2): BOSULIF | Generic Not Available | |||||
![]() | Brand Name (Tier 2): CAPRELSA | Generic Not Available | |||||
![]() | Brand Name (Tier 3): CASODEX | Generic Name (Tier 1): bicalutamide | |||||
![]() | Brand Name (Tier 2): COMETRIQ | Generic Not Available | |||||
![]() | Brand Name (Tier 2): ERIVEDGE | Generic Not Available | |||||
![]() | Brand Name (Tier 3): FEMARA | Generic Name (Tier 1): letrozole | |||||
![]() | Brand Name (Tier 2): GLEEVEC | Generic Not Available | |||||
![]() | Brand Name (Tier 2): HYCAMTIN | Generic Not Available | |||||
![]() | Brand Name (Tier 2): ICLUSIG | Generic Not Available | |||||
![]() | Brand Name (Tier 2): INLYTA | Generic Not Available | |||||
![]() | Brand Name (Tier 2): NEXAVAR | Generic Not Available | |||||
![]() | Brand Name (Tier 2): POMALYST | Generic Not Available | |||||
![]() | Brand Name (Tier 2): REVLIMID | Generic Not Available | |||||
![]() | Brand Name (Tier 2): SPRYCEL | Generic Not Available | |||||
![]() | Brand Name (Tier 2): STIVARGA | Generic Not Available | |||||
![]() | Brand Name (Tier 2): SUTENT | Generic Not Available | |||||
![]() | Brand Name (Tier 2): TARCEVA | Generic Not Available | |||||
![]() | Brand Name (Tier 2): TASIGNA | Generic Not Available | |||||
![]() | Brand Name (Tier 2): TEMODAR | Generic Not Available | |||||
![]() | Brand Name (Tier 2): THALOMID | Generic Not Available | |||||
![]() | Brand Name (Tier 2): TYKERB | Generic Not Available | |||||
![]() | Brand Name (Tier 2): VOTRIENT | Generic Not Available | |||||
![]() | Brand Name (Tier 2): XALKORI | Generic Not Available | |||||
![]() | Brand Name (Tier 2): XELODA | Generic Not Available | |||||
![]() | Brand Name (Tier 2): XTANDI | Generic Not Available | |||||
![]() | Brand Name (Tier 2): ZELBORAF | Generic Not Available | |||||
![]() | Brand Name (Tier 2): ZOLINZA | Generic Not Available | |||||
![]() | Brand Name (Tier 2): ZYTIGA | Generic Not Available | |||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||

